

| 威夏科技 NC1906-C 耐壓持久性測試儀技術參數 | |
|---|---|
| 參數名稱 | 參數詳情 |
| 操作界面 | 簡體中文/英文 |
| 可編程控制器 | PLC+ARM |
| 觸摸屏 | 7英寸K600+內核/點陣式65色800×480分辨率 |
| 測試標準 | YY/T 1906-2023 《一次性使用無菌閉合夾》 |
| 壓力輸出范圍 | 高于當地大氣壓,0kPa~100kPa(壓力可任意設定) |
| 壓力檢定誤差 | 不大于讀數的±0.5% |
| 正壓保持性能 | 1分鐘內不可跌落0.5kPa |
| 測試持續時間 | 0.1秒~999999.9分 |
| 時間誤差 | 不大于±0.1秒 |
| 最大持續壓力測試 | 可承受0kPa~100kPa壓力,最大100kPa持續72小時 |
| 產品凈重 | 12kg |
| 外形尺寸 | 430×390×270(mm) |
| 電源電壓 | AC85V~265V/50Hz(自適應寬電壓) |
| 整機功率 | 70W |
| 傳感器 | 高精度力值傳感器 |
| 測力機構 | 內置 |
| 打印機 | 機載針式打印機 |


