

| ZL0770-C阻水壓、空氣流量測試儀技術參數 | |
|---|---|
| 參數名稱 | 參數詳情 |
| 操作界面 | 簡體中文/英文 |
| 測試標準 | YY/T 0770.2-2009 醫用輸液、注器具用過濾材料第2部分:空氣過濾材料 |
| 測試項目 | 阻水壓、空氣流量 |
| 壓力輸出范圍 | 高于當地大氣壓,0kPa~30kPa,可任意設定壓力輸出值,檢定誤差不大于讀數的±1% |
| 測試持續時間 | 0.1秒~999999.9分,誤差不大于±0.1S |
| 轉子流量計 | 0~50L/min,精度為±5%(可調節) |
| 氣體流量計 | 2L/min,精度為±2.5% |
| 標準濾殼 | 有效過濾面積為10mm2(即內徑為φ3.57mm),用于裝材料 |
| 細徑管路 | 內徑φ1.0mm±0.05mm,長度30mm |
| 產品凈重 | 12kg |
| 外形尺寸 | 430×390×270(mm) |
| 電源 | AC90V-240V/50Hz(自適應寬電壓) |
| 整機功率 | 70W |
| 可編程控制器 | PLC+ARM |
| 觸摸屏 | 7英寸K600+內核/點陣式65色800×480分辨率 |
| 傳感器 | 高精度壓力傳感器 |
| 測壓機構 | 內置 |
| 打印機 | 機載針式打印機 |


